Immateriële vaste activa
Totaal-recapitulatie per balanspost | Boekwaarde | Inves- | Bijdragen | Des- | Afschrij- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 359 | 349 | 0 | 418 | 0 | 290 |
Totaal | 359 | 349 | 0 | 418 | 0 | 290 |
In 2020 werd voor € 0,349 mln. geïnvesteerd in de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De geactiveerde kosten van Zuidhaghe en de ADS-velden Monsterseweg zijn door een desinvestering ten laste van de exploitatie gebracht waardoor de boekwaarde per 31-12-2020 bestaat uit de standen van Eenheidsbureau Politie Binckhorst en de NvU Twickelstraat.
Bruto investeringen | ||||
---|---|---|---|---|
Zuidhaghe | 1 | Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen | ||
ADS-velden Monsterseweg | 193 | Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen | ||
Eenheidsbureau Politie Binckhorst | 121 | Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen | ||
NvU Twickelstraat | 34 | Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen | ||
349 | ||||
Desinvestering * | ||||
Zuidhaghe | 35 | Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen | ||
ADS-velden Monsterseweg | 383 | Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen | ||
418 | ||||
Boekwaarde 31-12-2020 | ||||
Eenheidsbureau Politie Binckhorst | 256 | Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen | ||
NvU Twickelstraat | 34 | Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen | ||
290 | ||||
* De geactiveerde kosten van Zuidhaghe en ADS-velden Monsterseweg zijn ten laste van de exploitatie gebracht. |