Financiële vaste activa
Ten opzichte van de jaarrekening 2019 is de classificatie van de voorzieningen herzien en in lijn gebracht met de indeling van het BBV. Als gevolg hiervan sluit de stand per 31-12-2019 in de jaarrekening 2020 niet aan op die van de jaarrekening 2019.
De wijziging die het gevolg is van de her-classificatie wordt hieronder weergegeven en betreft de voorziening Haagse Hitte welke conform artikel 63 van het BBV gepresenteerd wordt onder de financiële vaste activa, kapitaalverstrekking aan deelnemingen.
Omschrijving balanspost | Boekwaarde per | herclassificatie | herclassificatie | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 101.188 | -2.418 | -11.196 | 87.574 |
Als gevolg van deze herrubricering is de beginstand aangepast en ziet het overzicht er als volgt uit:
Omschrijving balanspost | Boekwaarde per | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 87.574 | 7.339 | 94.913 | |
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen | 2.981 | 1.467 | 1.514 | |
Leningen aan overige verbonden partijen | 100.829 | 100.829 | ||
Overige langlopende leningen | 76.605 | 3.378 | 4.887 | 75.096 |
Algemene voorziening voor oninbaarheid | -7.176 | -300 | -6.404 | -1.072 |
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar | 203.232 | 6.639 | 22.207 | 187.664 |
Totaal | 464.045 | 17.056 | 22.157 | 458.944 |
Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. De renteopbrengsten zijn verantwoord in programma Financiën en in programma Werk en Inkomen en Armoedebeleid.
Kapitaalverstrekkingen aan Deelnemingen (€ 94,9 mln.)
Deelnemingen | Boekwaarde per | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde per 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|
N.V. Haagse Milieu Services | 454 | - | - | 454 |
World Trade Center B.V. | 18 | - | - | 18 |
HTM Beheer B.V. | 42.091 | - | -42.091 | - |
HTM Personenvervoer N.V. en HTM Railinfra B.V.* | - | 42.091 | - | 42.091 |
Dunea N.V. | 7.132 | - | - | 7.132 |
United Fish Auctions N.V. | 1.202 | - | - | 1.202 |
N.V. Eneco | - | - | - | - |
Stedin Holding N.V. | 22.689 | - | - | 22.689 |
N.V. Stadsherstel Den Haag en omgeving | 3.634 | - | - | 3.634 |
N.V. BNG | 2.894 | - | - | 2.894 |
WOM Den Haag Zuidwest B.V. | 7.404 | 7.339 | - | 14.743 |
Starterspanden Den Haag B.V. | 18 | - | - | 18 |
Wateringse Veld Beheer B.V. | 9 | - | - | 9 |
Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt B.V. | 9 | - | - | 9 |
Grondexploitatiemij. Vroondaal Beheer B.V. | 10 | - | - | 10 |
Vastgoedexploitatiemij. Vroondaal Beheer B.V. | 10 | - | - | 10 |
Totaal | 87.574 | 49.430 | -42.091 | 94.913 |
Aandelen van HTM Personenvervoer N.V. (deelname 99,9%) en HTM Railinfra B.V. (deelname 0,1%) zijn per 14 oktober 2020 aan de gemeente overgedragen. HTM Beheer B.V. is per 21 december 2020 geliquideerd. In 2020 heeft een kapitaalstorting van € 7,3 mln. plaatsgevonden in de WOM Den Haag Zuidwest.
Voor een verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen (€1,5 mln.)
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | Boekwaarde per | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|
Starterspanden Den Haag C.V. | 635 | 0 | 0 | 635 |
Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt C.V. | 2.346 | 0 | -1.467 | 879 |
Totaal | 2.981 | 0 | -1.467 | 1.514 |
De gemeente participeert in een aantal overige verbonden partijen. Op deze balanspost staan de kapitaalstortingen verantwoord.
In 2020 zijn panden van de WOM Stationsbuurt verkocht ter waarde van € 1,5 mln.
Leningen aan overige verbonden partijen (€100,8 mln.)
Leningen aan overige verbonden partijen | Boekwaarde per | Vermeer | aflossing/ | Boekwaarde per | rente bate | te ontv. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V. | 100.000 | - | - | 100.000 | 3.686 | 2.135 |
Starterspanden C.V. | 829 | - | - | 829 | 30 | 27 |
Totaal | 100.829 | - | - | 100.829 | 3.716 | 2.162 |
In 2020 hebben op deze balanspost geen mutaties plaatsgevonden.
Overige langlopende leningen (€ 75,1 mln.)
Overige langlopende leningen | Boekwaarde per | Vermeerderingen | aflossing/ | Boekwaarde per | rente bate | te ontv. |
---|---|---|---|---|---|---|
Stichting Verantwoord Wonen | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 |
Stichting Rijnlands Lyceum | 500 | 0 | 500 | 0 | 18 | 0 |
St. Jacobusstichting | 7.420 | 0 | 440 | 6.980 | 300 | 148 |
Stichting Pand Hoefkade | 2.824 | 0 | 2.824 | 113 | 37 | |
Personeelshypotheekportefeuille | 20.870 | 0 | 3.109 | 17.761 | 815 | 63 |
Hypotheekportefeuille GKB en Onderhoudskredieten | 44.539 | 3.378 | 838 | 47.079 | 1.058 | 0 |
Totaal | 76.605 | 3.378 | 4.887 | 75.096 | 2.304 | 248 |
Algemene voorziening voor oninbaarheid (-€ 1,1 mln.)
Algemene voorziening voor oninbaarheid | Boekwaarde per | Vermeerderingen | Boekwaarde per |
---|---|---|---|
Stichting Verantwoord Wonen | -452 | - | -452 |
Algemene voorziening voor oninbaarheid | -6.724 | 6.104 | -620 |
Totaal | -7.176 | 6.104 | -1.072 |
Deze voorziening is ingesteld voor het risico van oninbaarheid voor verstrekte leningen aan overige verbonden partijen en overige langlopende leningen.
In 2020 is € 0,3 mln. aan de voorziening toegevoegd en is € 6,4 mln. uit de voorziening vrijgevallen.
Overige uitzettingen met een looptijd langer dan 1 jaar (€ 187,7 mln.)
Overige uitzettingen met een looptijd langer dan 1 jaar | Nominaal | Vermeerderingen | aflossing/ | Nominaal | rente bate over 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Obligatie Loyds Banking Group plc | 25.034 | 25.034 | 1.183 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2020 | 10.958 | 10.958 | 0 | 221 | |
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2021 | 10.472 | 10.472 | 630 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2022 | 9.980 | 9.980 | 619 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2023 | 9.470 | 9.470 | 603 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2024 | 8.954 | 8.954 | 588 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2026 | 7.342 | 7.342 | 511 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2027 | 6.895 | 6.895 | 494 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2028 | 6.459 | 6.459 | 476 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2029 | 6.038 | 6.038 | 456 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2030 | 5.634 | 5.634 | 438 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2031 | 5.247 | 5.247 | 420 | ||
Rente Obligaties 2020-2031 | 80.732 | 6.639 | 11.077 | 76.294 | |
Totaal obligaties | 193.215 | 6.639 | 22.035 | 177.819 | 6.639 |
Meewind | 9.709 | 9.709 | |||
Voorziening Meewind | -777 | -777 | |||
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente | 170 | 170 | |||
Startersregeling Ik Bouw Betrouwbaar (IBB) | 125 | 125 | |||
Subsidie stichting DUWO | 790 | 172 | 618 | ||
Totaal | 203.232 | 6.639 | 22.207 | 187.664 | 6.639 |
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2020
In 2020 is een bedrag van € 11,0 mln. afgelost op de Obligatie Bank Nederlandse Gemeente met vervaldatum 2020.
Belegging Meewind
Meewind is een groen beleggingsfonds van Seawind Capital Partners B.V. dat particulieren, overheden en bedrijven de kans biedt te participeren in een groot windmolenpark op de Nederlands/Belgische Noordzee.
De gemeente Den Haag heeft vanaf 2009 een participatie in Meewind van € 9,7 mln. dat bestaat uit de Zeewind bestaande parken (80%) en Zeewind nieuwe parken (20%). De marktwaarde van Meewind bedroeg op 31 december 2020 € 13,7 mln.
Subsidie stichting DUWO
De post aflossing/ vermindering van €0,172 mln. betreft een vordering met een aflossingstermijn van 10 jaar op Stichting DUWO. Conform afspraak wordt daarbij een eerder verstrekte subsidie, t.b.v. campusstudio's aan de Stamkartstraat, teruggevorderd.